温泉
大きな岩を組んだダイナミックな露天風呂
鉄平石の湯船と、天井から壁まで総檜の浴室に圧巻
庭園を眺めつつゆったりと浸る露天風呂
立ち湯も楽しめる内湯
諏訪の鉄平石の湯船と、天井から壁まで総檜の鯛の湯内湯、大きな岩を組んだ露天風呂、立ち湯もある鮃の湯。個性豊かな4つの湯船で天然温泉を満喫。
泉質 | アルカリ性単純温泉 |
---|---|
泉温 | 64.5度 |
色・匂いなど | 無色透明・無臭・わずかに塩味 |
陽イオン | mg | mval | mbal% | 陰イオン | mg | mval | mval% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リチウムイオン | 0.41 | 0.06 | 0.78 | フッ素イオン | 2.05 | 0.11 | 1.33 |
ナトリウムイオン | 150 | 6.53 | 86.59 | 塩化物イオン | 167 | 4.72 | 57.87 |
カリウムイオン | 6.20 | 0.16 | 2.11 | 臭化物イオン | ― | ― | ― |
アンモニウムイオン | ― | ― | ― | ヨウ素イオン | ― | ― | ― |
マグネシウムイオン | 0.39 | 0.03 | 0.43 | 亜硝酸イオン | ― | ― | ― |
カルシウムイオン | 15 | 0.75 | 9.93 | 硝酸イオン | ― | ― | ― |
ストロンチウムイオン | 0.20 | 0.005 | 0.06 | 硫化水素イオン | ― | ― | ― |
アルミニウムイオン | ― | ― | ― | 硫酸水素イオン | ― | ― | ― |
第一マンガンイオン | ― | ― | ― | 硫酸イオン | 109 | 2.27 | 27.88 |
鉄(Ⅱ)イオン | ― | ― | ― | リン酸水素イオン | 0.05 | 1.05 | 12.91 |
鉄(Ⅲ)イオン | ― | ― | ― | 炭酸水素イオン | 64.1 | 1.05 | 12.91 |
銅イオン | ― | ― | ― | 炭酸イオン | ― | ― | ― |
亜鉛イオン | 0.24 | 0.01 | 0.10 | ||||
陽イオン計 | 172.4 | 7.5 | 100 | 陰イオン計 | 342.2 | 8.1 | 100 |
女性グループにうれしい4つの石のベッド
諏訪の鉄平石の湯船と、天井から壁まで総檜の鯛の湯内湯、大きな岩を組んだ露天風呂、立ち湯もある鮃の湯。個性豊かな4つの湯船で天然温泉を満喫。
【受付時間】15:00~22:00(最終受付 21:00)
【入浴料金】45分
1名利用 お一人様2,000円 / 2名利用 お一人様1,500円
3名利用 お一人様1,000円 / 4名利用 お一人様1,000円
妊婦様・ペースメーカーご利用の方は、ご遠慮いただいております。
ご希望の方は、ご宿泊時にフロントにお申し出下さい。
【受付時間】火曜日~金曜日 13:00~15:00
【入浴料金】タオル付 1500円
メンテナンスによりご利用いただけないこともございますので
お電話にてお問合せくださいませ。